Параметър | Стойност |
---|---|
Nominal Input Voltage AC | 200-240V AC (50-60Hz), 282 ÷ 340VDC |
Input Voltage Range | 180 ÷ 264VAC; 254 ÷ 370VDC |
Input Current | 0.95A / 230VAC |
Efficiency at 100% Load | > 87% |
--------------------- | ----------------------------------- |
Nominal Output Voltage | 12Vdc |
Ripple & Noise | 480mVp-p |
Output Current | 8.5A |
Output Power | 100W |
Short circuit protection | yes |
Overload protection | Iout.max=9.7A & restart |
Temperature range | -20°C ÷ 60°C |
Humidity | 20 ÷ 90% RH non-condensing |
Dimensions (L x W x D) | 190 x 52 x 37mm |
За повече информация виж приложения datasheet !
Приложение:
Гаранция 36 месеца!
Параметър | Стойност |
---|---|
Nominal Input Voltage AC | 200-240V AC (50-60Hz), 282 ÷ 340VDC |
Input Voltage Range | 180 ÷ 264VAC; 254 ÷ 370VDC |
Input Current | 0.95A / 230VAC |
Efficiency at 100% Load | > 87% |
--------------------- | ----------------------------------- |
Nominal Output Voltage | 12Vdc |
Ripple & Noise | 480mVp-p |
Output Current | 8.5A |
Output Power | 100W |
Short circuit protection | yes |
Overload protection | Iout.max=9.7A & restart |
Temperature range | -20°C ÷ 60°C |
Humidity | 20 ÷ 90% RH non-condensing |
Dimensions (L x W x D) | 190 x 52 x 37mm |
За повече информация виж приложения datasheet !
Приложение:
Гаранция 36 месеца!