Параметър | Стойност |
---|---|
Nominal Input Voltage AC | 115-230V AC (50-60Hz) |
Input Voltage Range | 90 ÷ 264VAC |
Input Current | 0.6A/115VAC, 0.3A / 230VAC |
Efficiency at 100% Load | > 84% |
Power Factor | PF > 0.9 / 230VAC; PF > 0.95 / 115VAC |
Max Inrush Current | < 65A / 230VAC |
--------------------- | ----------------------------------- |
Output Voltage Range | 12~24Vdc (Uo=25.5V) |
Ripple & Noise | 3.5Vp-p |
Output Current | 1.4A |
Output Power | 34W |
Short circuit protection | yes |
Overload protection | Iout.max=1.4A CC mode |
Temperature range | -30°C ÷ 70°C |
Degree of protection | IP65/67 |
Dimensions (L x W x D) | 149 x 32 x 28mm |
За повече информация виж приложения datasheet !
Приложение:
Гаранция 36 месеца!
Параметър | Стойност |
---|---|
Nominal Input Voltage AC | 115-230V AC (50-60Hz) |
Input Voltage Range | 90 ÷ 264VAC |
Input Current | 0.6A/115VAC, 0.3A / 230VAC |
Efficiency at 100% Load | > 84% |
Power Factor | PF > 0.9 / 230VAC; PF > 0.95 / 115VAC |
Max Inrush Current | < 65A / 230VAC |
--------------------- | ----------------------------------- |
Output Voltage Range | 12~24Vdc (Uo=25.5V) |
Ripple & Noise | 3.5Vp-p |
Output Current | 1.4A |
Output Power | 34W |
Short circuit protection | yes |
Overload protection | Iout.max=1.4A CC mode |
Temperature range | -30°C ÷ 70°C |
Degree of protection | IP65/67 |
Dimensions (L x W x D) | 149 x 32 x 28mm |
За повече информация виж приложения datasheet !
Приложение:
Гаранция 36 месеца!